Merkelzellkarzinom: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pathowiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Praeparate}}“) |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Definition und Klinik== | ||
+ | |||
+ | Das Merkelzellkarzinom ist ein seltener maligner Tumor der neuroendokrinen Merkel-Zellen. Meistens finden sich im Gesicht älterer Menschen progressiv wachsende rötliche Knoten. | ||
+ | |||
+ | ==Mikroskopie== | ||
+ | |||
+ | *trabekuläre bis solid-kleinzellige basophile Tumorzellen mit massenhaft Mitosen. | ||
+ | *kleinzellige Tumorstränge sind prognostisch schlechter | ||
+ | |||
+ | ==Immunhistochemie== | ||
+ | |||
+ | *Synaptophysin und Chromogranine ++ | ||
+ | *Zytokeratin 8, 18, 19, 20 ++ | ||
+ | |||
+ | ==Prognose== | ||
+ | |||
+ | Letalität 30%, lokale und/oder regionäre Metastasen treten bei 50% innerhalb eines Jahres auf. | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | *Pathologie, Böcker, 4.Auflage | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Merkelzellkarzinom Merkelzellkarzinom auf ''Wikipedia''] | ||
+ | |||
==Präparate== | ==Präparate== | ||
{|class="wikitable" border="1" cellpadding="5" | {|class="wikitable" border="1" cellpadding="5" | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" width="150px"|[[Datei: | + | |align="center" width="150px"|[[Datei:Merkelzellkarzinom_4332_12_HE_ico.jpg|150x150px|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=Merkelzellkarzinom_4332_12_HE.jp2]] |
− | |align="center" width="150px"|[[Datei: | + | |align="center" width="150px"|[[Datei:Merkelzellkarzinom_4332_12_HE2_ico.jpg|150x150px|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=Merkelzellkarzinom_4332_12_HE2.jp2]] |
− | |align="center" width="150px"|[[Datei: | + | |align="center" width="150px"|[[Datei:Merkelzellkarzinom_4332_12_CD56_ico.jpg|150x150px|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=Merkelzellkarzinom_4332_12_CD56.jp2]] |
− | |align="center" width="150px"|[[Datei: | + | |align="center" width="150px"|[[Datei:Merkelzellkarzinom_4332_12_CK20_ico.jpg|150x150px|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=Merkelzellkarzinom_4332_12_CK20.jp2]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Merkelzellkarzinom, HE |
− | | | + | |Merkelzellkarzinom, HE |
− | | | + | |Merkelzellkarzinom, CD56 |
− | | | + | |Merkelzellkarzinom, CK20 |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:spezielle Pathologie]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Haut]] |
Aktuelle Version vom 22. August 2012, 07:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition und Klinik[Bearbeiten]
Das Merkelzellkarzinom ist ein seltener maligner Tumor der neuroendokrinen Merkel-Zellen. Meistens finden sich im Gesicht älterer Menschen progressiv wachsende rötliche Knoten.
Mikroskopie[Bearbeiten]
- trabekuläre bis solid-kleinzellige basophile Tumorzellen mit massenhaft Mitosen.
- kleinzellige Tumorstränge sind prognostisch schlechter
Immunhistochemie[Bearbeiten]
- Synaptophysin und Chromogranine ++
- Zytokeratin 8, 18, 19, 20 ++
Prognose[Bearbeiten]
Letalität 30%, lokale und/oder regionäre Metastasen treten bei 50% innerhalb eines Jahres auf.
Literatur[Bearbeiten]
- Pathologie, Böcker, 4.Auflage
Links[Bearbeiten]
Präparate[Bearbeiten]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkelzellkarzinom, HE | Merkelzellkarzinom, HE | Merkelzellkarzinom, CD56 | Merkelzellkarzinom, CK20 |