Morbus Crohn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pathowiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Virtuelle Präparate== {|class="wikitable" border="1" cellpadding="5" |- |align="center" |[[Datei:m40.jpg|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=makro/…“) |
K (→Differentialdiagnose) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Mikroskopie== |
+ | *'''akute multifokale Entzündung''' der Mukosa mit normaler Mukosa | ||
+ | **gemischtzellige Entzündung, Lymphoplasmazytose in der Lamina propria | ||
+ | **neutrophile Granulozyten, Kryptitis, Kryptenabszesse | ||
+ | **inflammatorische Pseudopolypen mit Granulationsgewebe und Regeneration | ||
+ | |||
+ | *'''chronische mukosale Entzündungszeichen''' | ||
+ | **Kryptenarchitekturstörung | ||
+ | **Panethzellhyperplasie und -metaplasie | ||
+ | **pseudopylorische Metaplasie | ||
+ | **foveoläre Hyperplasie | ||
+ | |||
+ | *'''transmurale Entzündung''' | ||
+ | **oberflächliche Ulcerationen bis tiefe, messerförmige Ulzerationen | ||
+ | **randständiges Granulationsgewebe, Makrophagen, Fremdkörperriesenzellen | ||
+ | **Aggregate von lymphozytären Gewebe in Submukosa und Subserosa | ||
+ | |||
+ | *'''Hypertrophie und Fibrose''' | ||
+ | **Hypertrophie der Tunica muscularis mucosae und propria | ||
+ | **Hypertrophie der Neuralplexus mit vermehrten Ganglienzellen | ||
+ | **Fibrose der Submucosa und Subserosa | ||
+ | |||
+ | *'''Granulome''' | ||
+ | **mucosale Mikrogranuloma | ||
+ | **Epitheloidgranulome (zentral Riesenzellen, peripher Lymphozyten) in Submucosa und Subserosa | ||
+ | |||
+ | *'''Gefäßveränderungen''' | ||
+ | **Verbreiterung der Intima und Media, Endothelschaden | ||
+ | **Thrombose, granulomatöse oder fibrinoide Vaskulitits | ||
+ | **Lymphangiektasie in Submucosa | ||
+ | |||
+ | ==Differentialdiagnose== | ||
+ | |||
+ | *'''Ulzerative''' Colitis (Colitis ulcerosa) | ||
+ | **Diffuse, primär mukosale Entzündung | ||
+ | **'''Keine''' "Skip"-Läsionen, transmurale Entzündung, Granulome (außer bei Fremdkörperreaktion in Ulzeration), Beteiligung des oberen Gastrointestinaltrakts. | ||
+ | |||
+ | ==Präparate== | ||
{|class="wikitable" border="1" cellpadding="5" | {|class="wikitable" border="1" cellpadding="5" | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |[[Datei:m40.jpg|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=makro/m40.jpx&wrap=circle]] | + | |align="center" width="220"|[[Datei:m40.jpg|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=makro/m40.jpx&wrap=circle]] |
+ | |align="center" width="220"|[[Datei:m110.jpg|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=makro/m110.jpx&z=10]] | ||
|- | |- | ||
|Morbus Crohn mit Fistel | |Morbus Crohn mit Fistel | ||
+ | |Ulcerös-nekrotisierende Enteritis im Bereich der Ileozökalklappe | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" border="1" cellpadding="5" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="220"|[[Datei:H1296912-2H.1$$-2012-11-1218.23.30_ico.jpg|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=H1296912-2H.1$$-2012-11-1218.23.30.jpx]] | ||
+ | |align="center" width="220"|[[Datei:H1296912-2N.1$$-2012-11-1218.03.37_ico.jpg|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=H1296912-2N.1$$-2012-11-1218.03.37.jpx]] | ||
+ | |align="center" width="220"|[[Datei:H1296912-2Q.1$$-2012-11-1217.34.12_ico.jpg|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=H1296912-2Q.1$$-2012-11-1217.34.12.jpx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Morbus Crohn (Colon) | ||
+ | |Morbus Crohn mit Fistel (Colon) | ||
+ | |Morbus Crohn: Mitbeteiligung Lymphknoten | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" border="1" cellpadding="5" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Datei:Morbus_Crohn_33520_12_HE_ico.jpg|150x150px|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=Morbus_Crohn_33520_12_HE.jp2]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Datei:Morbus_Crohn_33520_12_HE2_ico.jpg|150x150px|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=Morbus_Crohn_33520_12_HE2.jp2]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Datei:Morbus_Crohn_33520_12_HE3_ico.jpg|150x150px|link=http://www.pathowiki.org/jpView/init?file=Morbus_Crohn_33520_12_HE3.jp2]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Morbus Crohn (Colon), HE | ||
+ | |HE | ||
+ | |HE | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | * [http://alf3.urz.unibas.ch/hipaku/stud/det.cfm?id=87&l=bs&s=1 Morbus Crohn bei HiPaKu] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Spezielle Pathologie]] | ||
+ | [[Kategorie:Oberer Gastrointestinaltrakt]] | ||
+ | [[Kategorie:Unterer Gastrointestinaltrakt]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2013, 12:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mikroskopie[Bearbeiten]
- akute multifokale Entzündung der Mukosa mit normaler Mukosa
- gemischtzellige Entzündung, Lymphoplasmazytose in der Lamina propria
- neutrophile Granulozyten, Kryptitis, Kryptenabszesse
- inflammatorische Pseudopolypen mit Granulationsgewebe und Regeneration
- chronische mukosale Entzündungszeichen
- Kryptenarchitekturstörung
- Panethzellhyperplasie und -metaplasie
- pseudopylorische Metaplasie
- foveoläre Hyperplasie
- transmurale Entzündung
- oberflächliche Ulcerationen bis tiefe, messerförmige Ulzerationen
- randständiges Granulationsgewebe, Makrophagen, Fremdkörperriesenzellen
- Aggregate von lymphozytären Gewebe in Submukosa und Subserosa
- Hypertrophie und Fibrose
- Hypertrophie der Tunica muscularis mucosae und propria
- Hypertrophie der Neuralplexus mit vermehrten Ganglienzellen
- Fibrose der Submucosa und Subserosa
- Granulome
- mucosale Mikrogranuloma
- Epitheloidgranulome (zentral Riesenzellen, peripher Lymphozyten) in Submucosa und Subserosa
- Gefäßveränderungen
- Verbreiterung der Intima und Media, Endothelschaden
- Thrombose, granulomatöse oder fibrinoide Vaskulitits
- Lymphangiektasie in Submucosa
Differentialdiagnose[Bearbeiten]
- Ulzerative Colitis (Colitis ulcerosa)
- Diffuse, primär mukosale Entzündung
- Keine "Skip"-Läsionen, transmurale Entzündung, Granulome (außer bei Fremdkörperreaktion in Ulzeration), Beteiligung des oberen Gastrointestinaltrakts.
Präparate[Bearbeiten]
![]() |
![]() |
Morbus Crohn mit Fistel | Ulcerös-nekrotisierende Enteritis im Bereich der Ileozökalklappe |
![]() |
![]() |
![]() |
Morbus Crohn (Colon) | Morbus Crohn mit Fistel (Colon) | Morbus Crohn: Mitbeteiligung Lymphknoten |
![]() |
![]() |
![]() |
Morbus Crohn (Colon), HE | HE | HE |